量子点背光光学膜
时间:2023-02-02 作者:

物理参数:
| 项目 | 参数 | 公差 | 单位 |
| 厚度 | 按客户要求 | ±0.3 | um |
| 尺寸 | 按客户要求 | ±0.1 | mm |
| 微孔 | <0.1 | - | mm |
| 划伤 | <0.1 | - | mm |
光学参数:
| 项目 | 参数 | 公差 | 单位 |
| 量子效率 | 85% | ±5 | - |
| 白点坐标 | 按客户要求 | ±0.005 | - |
| 峰值波长(G) | 525 | ±2 | nm |
| 半波宽度 | 30 | ±1 | nm |
| 峰值波长(R) | 625 | ±2 | nm |
| 半波宽度 | 30 | ±1 | nm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

物理参数:
| 项目 | 参数 | 公差 | 单位 |
| 厚度 | 按客户要求 | ±0.3 | um |
| 尺寸 | 按客户要求 | ±0.1 | mm |
| 微孔 | <0.1 | - | mm |
| 划伤 | <0.1 | - | mm |
光学参数:
| 项目 | 参数 | 公差 | 单位 |
| 量子效率 | 85% | ±5 | - |
| 白点坐标 | 按客户要求 | ±0.005 | - |
| 峰值波长(G) | 525 | ±2 | nm |
| 半波宽度 | 30 | ±1 | nm |
| 峰值波长(R) | 625 | ±2 | nm |
| 半波宽度 | 30 | ±1 | nm |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |