纳米ZnO溶液
时间:2023-02-02 作者:
产品基本信息
产品名称 Description | 纳米ZnO溶液 Nano-ZnO solution |
产品编号 Product No | Z-Ink |
固体浓度 Solid Content | 0.95%-3.82% |
外观颜色 Appearance | 无色透明 |
产品浓度范围 | 10-40mg/mL |
Mg 掺杂量 | -- |
颗粒尺寸 Particle Size | 4-7nm |
尺寸分布 | -- |
产品溶剂 Solvent | 乙醇 Ethanol |
粘度 | 1-3cP |
紫外吸收可变范围 | 315-350nm |
保存条件 Storage | 4℃于干燥阴暗处保存 Stored at dry and ventilateplace at 4Celsius |
价格 | 欢迎来电垂询 |
用途 | OLED、量子点电致发光器件、有机太阳能电池(OPV) |
吸收光谱 | |
TEM | |
产品图片 |
上一条:纳米ZnMgO溶液